진단과 예측으로 건강한 세상을 만듭니다.

| 단계 | Type |
|---|---|
| RNA prep. | 샘플로부터 total RNA 추출 |
| cDNA | cDNA 합성 |
| Primer | Primer 디자인 |
| Probe | SYBR GreenⅠ |
| TaqMan probe | |
| Analysis | Absolute Quantification |
| Relative Quantification |


| 구분 | Gene | Species | 가격 (부가세별도) |
|---|---|---|---|
| 유전자 검출 | 샘플로부터 total RNA 추출 | Human | 견적가 |
| Bacteria, virus | |||
| 유전자 발현 | miRNA | Human, Mouse | |
| Gene dosage quantification | Human |
※ '샘플과 타겟의 수량'. '프로브 배송'에 따라 일정은 변경될 수 있습니다.