진단과 예측으로 건강한 세상을 만듭니다.
| 분석종류 | 실물 | 제조사 | 모델명 |
|---|---|---|---|
| ELISA | ![]() |
Biotek | Epoch2T |
| Luminex | ![]() |
Bio-Rad | Bio-PlexTM 200 system |
| Digital ELISA | ![]() |
Quanterix | SimoaTM HD-X |
| Droplet DigitalTM PCR | ![]() |
Bio-Rad | QX200 |
| MassARRAY® System | ![]() |
Agena | MassARRAY® MALDI-TOF mass spectrometer |
| PCR | ![]() |
Bio-Rad | MJ Mini 48-Well Personal Thermal Cycler |
![]() |
Life technologies | SimpliAmp Thermal Cycler | |
![]() |
Bio-Rad | S1000 48/48 dual block S1000 384-well |
|
![]() |
Bio-Rad | T100 thermal cycler | |
| Real-time PCR | ![]() |
Thermo Fisher Sci | QS5 Real-time PCR systems |
![]() |
Applied Biosystems | AB7500 Real-Time PCR Systems | |
| Automatic Sequencer | ![]() |
Applied Biosystems | ABI PRISM 3730 Genetic Analyzer |
| LAMP(등온증폭) | ![]() |
Eiken | LA-500 |
| Microarray 분석 | ![]() |
Affymetrix | Affymetrix GeneChip System |
![]() |
Agilent Technologies | Agilent 2100 Bioanalyzer | |
| 샘플 전처리 | ![]() |
Qiagen | TissueLyser II |
| 핵산·단백질 정량 | ![]() |
Thermo Scientific | NanoDropTM ND-2000 |